BaneCrypto Index (BCI)

174,881,554,947,310 -18 -10.40% (24 Hours)

Performance

  • -1.32% | 7 Days
  • 1.09% | 1 Month
  • 1.79% | 3 Months
Last updated: December 2, 2024, 11:00 pm

Crypto Market Cap

$1.04 Thousand

BaneCrypto Historical Data ( Past 10 days)

DATE BaneCrypto Index(BCI) 24h change 24h change(%) Crypto Marketcap
2024-12-02 174,881,554,947,310 -18181767855861.12 -10.40 $1,040
2024-12-01 193,063,322,803,170 2758272747477.66 1.43 $987
2024-11-30 190,305,050,055,690 -6784708502232.66 -3.57 $977
2024-11-29 197,089,758,557,920 3737092473113.47 1.90 $968
2024-11-28 193,352,666,084,810 1328367003611.22 0.69 $953
2024-11-27 192,024,299,081,200 11832652330884.47 6.16 $971
2024-11-26 180,191,646,750,320 -9856534867228.63 -5.47 $945
2024-11-25 190,048,181,617,550 -10285293229186.88 -5.41 $942
2024-11-24 200,333,474,846,740 5899476934157.50 2.94 $964
2024-11-23 194,433,997,912,580 -8325099140693.50 -4.28 $987

Crypto News

View More